Stats

Regular Season Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
29 Martin Frk Martin Frk RW 22 10 12 22 10 30 2 0 1.00 1.36 54 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 20 8 13 21 8 8 0 1 1.05 0.40 60 1 2 1 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 19 7 12 19 2 6 1 0 1.00 0.32 46 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 19 2 13 15 10 14 1 0 0.79 0.74 20 0 2 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 18 4 8 12 -1 4 0 0 0.67 0.22 37 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 22 4 8 12 3 2 1 0 0.55 0.09 26 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 22 4 3 7 1 21 0 2 0.32 0.95 38 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 16 2 5 7 6 2 0 0 0.44 0.13 37 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 22 2 5 7 8 26 0 0 0.32 1.18 24 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 8 4 2 6 -4 2 2 0 0.75 0.25 15 1 1 0 100.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 21 4 1 5 -8 0 3 0 0.24 0.00 24 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 13 1 3 4 -2 9 0 0 0.31 0.69 11 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 17 1 3 4 -4 14 0 0 0.24 0.82 15 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 17 1 3 4 -10 16 0 0 0.24 0.94 27 0 1 0 0.0
25 David Silye David Silye C 16 0 3 3 -1 8 0 0 0.19 0.50 10 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 19 2 0 2 1 2 0 0 0.11 0.11 17 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 16 1 1 2 -4 32 1 0 0.13 2.00 14 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 9 0 1 1 0 0 0 0 0.11 0.00 4 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 21 0 1 1 0 2 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 13 0 0 0 -4 75 0 0 0.00 5.77 8 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 17 0 0 0 -6 6 0 0 0.00 0.35 22 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 18 0 0 0 -1 4 0 0 0.00 0.22 16 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 22 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 15 5 11 16 4 18 1 0 1.07 1.20 40 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
21 * x Étienne Morin Étienne Morin D 6 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 6 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 17 1 3 4 -4 14 0 0 0.24 0.82 15 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 17 0 0 0 -6 6 0 0 0.00 0.35 22 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 22 4 3 7 1 21 0 2 0.32 0.95 38 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 22 4 8 12 3 2 1 0 0.55 0.09 26 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 22 2 5 7 8 26 0 0 0.32 1.18 24 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 16 1 1 2 -4 32 1 0 0.13 2.00 14 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 22 10 12 22 10 30 2 0 1.00 1.36 54 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 13 0 0 0 -4 75 0 0 0.00 5.77 8 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 20 8 13 21 8 8 0 1 1.05 0.40 60 1 2 1 50.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 18 0 0 0 -1 4 0 0 0.00 0.22 16 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 15 5 11 16 4 18 1 0 1.07 1.20 40 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 19 7 12 19 2 6 1 0 1.00 0.32 46 0 1 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 19 2 0 2 1 2 0 0 0.11 0.11 17 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 8 4 2 6 -4 2 2 0 0.75 0.25 15 1 1 0 100.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 9 0 1 1 0 0 0 0 0.11 0.00 4 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 16 2 5 7 6 2 0 0 0.44 0.13 37 0 0 0 0.0
21 * x Étienne Morin Étienne Morin D 6 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 6 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 18 4 8 12 -1 4 0 0 0.67 0.22 37 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 13 1 3 4 -2 9 0 0 0.31 0.69 11 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 17 1 3 4 -10 16 0 0 0.24 0.94 27 0 1 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 21 0 1 1 0 2 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 22 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 16 0 3 3 -1 8 0 0 0.19 0.50 10 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 19 2 13 15 10 14 1 0 0.79 0.74 20 0 2 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 21 4 1 5 -8 0 3 0 0.24 0.00 24 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 22 10 12 22 10 30 2 0 1.00 1.36 54 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 22 4 8 12 3 2 1 0 0.55 0.09 26 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 22 4 3 7 1 21 0 2 0.32 0.95 38 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 22 2 5 7 8 26 0 0 0.32 1.18 24 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 22 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 21 4 1 5 -8 0 3 0 0.24 0.00 24 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 21 0 1 1 0 2 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 20 8 13 21 8 8 0 1 1.05 0.40 60 1 2 1 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 19 7 12 19 2 6 1 0 1.00 0.32 46 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 19 2 13 15 10 14 1 0 0.79 0.74 20 0 2 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 19 2 0 2 1 2 0 0 0.11 0.11 17 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 18 4 8 12 -1 4 0 0 0.67 0.22 37 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 18 0 0 0 -1 4 0 0 0.00 0.22 16 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 17 1 3 4 -10 16 0 0 0.24 0.94 27 0 1 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 17 1 3 4 -4 14 0 0 0.24 0.82 15 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 17 0 0 0 -6 6 0 0 0.00 0.35 22 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 16 2 5 7 6 2 0 0 0.44 0.13 37 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 16 0 3 3 -1 8 0 0 0.19 0.50 10 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 16 1 1 2 -4 32 1 0 0.13 2.00 14 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 15 5 11 16 4 18 1 0 1.07 1.20 40 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 13 1 3 4 -2 9 0 0 0.31 0.69 11 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 13 0 0 0 -4 75 0 0 0.00 5.77 8 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 9 0 1 1 0 0 0 0 0.11 0.00 4 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 8 4 2 6 -4 2 2 0 0.75 0.25 15 1 1 0 100.0
21 * x Étienne Morin Étienne Morin D 6 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 6 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 22 10 12 22 10 30 2 0 1.00 1.36 54 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 20 8 13 21 8 8 0 1 1.05 0.40 60 1 2 1 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 19 7 12 19 2 6 1 0 1.00 0.32 46 0 1 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 15 5 11 16 4 18 1 0 1.07 1.20 40 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 18 4 8 12 -1 4 0 0 0.67 0.22 37 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 22 4 8 12 3 2 1 0 0.55 0.09 26 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 22 4 3 7 1 21 0 2 0.32 0.95 38 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 8 4 2 6 -4 2 2 0 0.75 0.25 15 1 1 0 100.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 21 4 1 5 -8 0 3 0 0.24 0.00 24 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 19 2 13 15 10 14 1 0 0.79 0.74 20 0 2 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 16 2 5 7 6 2 0 0 0.44 0.13 37 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 22 2 5 7 8 26 0 0 0.32 1.18 24 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 19 2 0 2 1 2 0 0 0.11 0.11 17 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 13 1 3 4 -2 9 0 0 0.31 0.69 11 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 17 1 3 4 -10 16 0 0 0.24 0.94 27 0 1 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 17 1 3 4 -4 14 0 0 0.24 0.82 15 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 16 1 1 2 -4 32 1 0 0.13 2.00 14 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 16 0 3 3 -1 8 0 0 0.19 0.50 10 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 21 0 1 1 0 2 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 9 0 1 1 0 0 0 0 0.11 0.00 4 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 13 0 0 0 -4 75 0 0 0.00 5.77 8 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 17 0 0 0 -6 6 0 0 0.00 0.35 22 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 18 0 0 0 -1 4 0 0 0.00 0.22 16 0 0 0 0.0
21 * x Étienne Morin Étienne Morin D 6 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 6 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 22 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 20 8 13 21 8 8 0 1 1.05 0.40 60 1 2 1 50.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 19 2 13 15 10 14 1 0 0.79 0.74 20 0 2 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 22 10 12 22 10 30 2 0 1.00 1.36 54 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 19 7 12 19 2 6 1 0 1.00 0.32 46 0 1 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 15 5 11 16 4 18 1 0 1.07 1.20 40 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 18 4 8 12 -1 4 0 0 0.67 0.22 37 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 22 4 8 12 3 2 1 0 0.55 0.09 26 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 16 2 5 7 6 2 0 0 0.44 0.13 37 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 22 2 5 7 8 26 0 0 0.32 1.18 24 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 22 4 3 7 1 21 0 2 0.32 0.95 38 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 13 1 3 4 -2 9 0 0 0.31 0.69 11 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 17 1 3 4 -10 16 0 0 0.24 0.94 27 0 1 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 17 1 3 4 -4 14 0 0 0.24 0.82 15 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 16 0 3 3 -1 8 0 0 0.19 0.50 10 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 8 4 2 6 -4 2 2 0 0.75 0.25 15 1 1 0 100.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 21 4 1 5 -8 0 3 0 0.24 0.00 24 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 16 1 1 2 -4 32 1 0 0.13 2.00 14 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 21 0 1 1 0 2 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 9 0 1 1 0 0 0 0 0.11 0.00 4 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 19 2 0 2 1 2 0 0 0.11 0.11 17 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 13 0 0 0 -4 75 0 0 0.00 5.77 8 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 17 0 0 0 -6 6 0 0 0.00 0.35 22 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 18 0 0 0 -1 4 0 0 0.00 0.22 16 0 0 0 0.0
21 * x Étienne Morin Étienne Morin D 6 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 6 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 22 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 22 10 12 22 10 30 2 0 1.00 1.36 54 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 20 8 13 21 8 8 0 1 1.05 0.40 60 1 2 1 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 19 7 12 19 2 6 1 0 1.00 0.32 46 0 1 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 15 5 11 16 4 18 1 0 1.07 1.20 40 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 19 2 13 15 10 14 1 0 0.79 0.74 20 0 2 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 18 4 8 12 -1 4 0 0 0.67 0.22 37 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 22 4 8 12 3 2 1 0 0.55 0.09 26 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 22 4 3 7 1 21 0 2 0.32 0.95 38 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 16 2 5 7 6 2 0 0 0.44 0.13 37 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 22 2 5 7 8 26 0 0 0.32 1.18 24 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 8 4 2 6 -4 2 2 0 0.75 0.25 15 1 1 0 100.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 21 4 1 5 -8 0 3 0 0.24 0.00 24 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 13 1 3 4 -2 9 0 0 0.31 0.69 11 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 17 1 3 4 -10 16 0 0 0.24 0.94 27 0 1 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 17 1 3 4 -4 14 0 0 0.24 0.82 15 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 16 0 3 3 -1 8 0 0 0.19 0.50 10 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 16 1 1 2 -4 32 1 0 0.13 2.00 14 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 19 2 0 2 1 2 0 0 0.11 0.11 17 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 21 0 1 1 0 2 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 9 0 1 1 0 0 0 0 0.11 0.00 4 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 13 0 0 0 -4 75 0 0 0.00 5.77 8 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 17 0 0 0 -6 6 0 0 0.00 0.35 22 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 18 0 0 0 -1 4 0 0 0.00 0.22 16 0 0 0 0.0
21 * x Étienne Morin Étienne Morin D 6 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 6 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 22 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 22 10 12 22 10 30 2 0 1.00 1.36 54 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 19 2 13 15 10 14 1 0 0.79 0.74 20 0 2 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 20 8 13 21 8 8 0 1 1.05 0.40 60 1 2 1 50.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 22 2 5 7 8 26 0 0 0.32 1.18 24 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 16 2 5 7 6 2 0 0 0.44 0.13 37 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 15 5 11 16 4 18 1 0 1.07 1.20 40 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 22 4 8 12 3 2 1 0 0.55 0.09 26 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 19 7 12 19 2 6 1 0 1.00 0.32 46 0 1 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 22 4 3 7 1 21 0 2 0.32 0.95 38 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 19 2 0 2 1 2 0 0 0.11 0.11 17 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 21 0 1 1 0 2 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 9 0 1 1 0 0 0 0 0.11 0.00 4 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 22 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 18 4 8 12 -1 4 0 0 0.67 0.22 37 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 16 0 3 3 -1 8 0 0 0.19 0.50 10 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 18 0 0 0 -1 4 0 0 0.00 0.22 16 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 13 1 3 4 -2 9 0 0 0.31 0.69 11 0 0 0 0.0
21 * x Étienne Morin Étienne Morin D 6 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 6 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 8 4 2 6 -4 2 2 0 0.75 0.25 15 1 1 0 100.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 17 1 3 4 -4 14 0 0 0.24 0.82 15 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 16 1 1 2 -4 32 1 0 0.13 2.00 14 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 13 0 0 0 -4 75 0 0 0.00 5.77 8 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 17 0 0 0 -6 6 0 0 0.00 0.35 22 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 21 4 1 5 -8 0 3 0 0.24 0.00 24 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 17 1 3 4 -10 16 0 0 0.24 0.94 27 0 1 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 13 0 0 0 -4 75 0 0 0.00 5.77 8 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 16 1 1 2 -4 32 1 0 0.13 2.00 14 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 22 10 12 22 10 30 2 0 1.00 1.36 54 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 22 2 5 7 8 26 0 0 0.32 1.18 24 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 22 4 3 7 1 21 0 2 0.32 0.95 38 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 15 5 11 16 4 18 1 0 1.07 1.20 40 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 17 1 3 4 -10 16 0 0 0.24 0.94 27 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 19 2 13 15 10 14 1 0 0.79 0.74 20 0 2 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 17 1 3 4 -4 14 0 0 0.24 0.82 15 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 13 1 3 4 -2 9 0 0 0.31 0.69 11 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 20 8 13 21 8 8 0 1 1.05 0.40 60 1 2 1 50.0
25 David Silye David Silye C 16 0 3 3 -1 8 0 0 0.19 0.50 10 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 19 7 12 19 2 6 1 0 1.00 0.32 46 0 1 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 17 0 0 0 -6 6 0 0 0.00 0.35 22 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 18 4 8 12 -1 4 0 0 0.67 0.22 37 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 18 0 0 0 -1 4 0 0 0.00 0.22 16 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 22 4 8 12 3 2 1 0 0.55 0.09 26 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 16 2 5 7 6 2 0 0 0.44 0.13 37 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 8 4 2 6 -4 2 2 0 0.75 0.25 15 1 1 0 100.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 19 2 0 2 1 2 0 0 0.11 0.11 17 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 21 0 1 1 0 2 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 21 4 1 5 -8 0 3 0 0.24 0.00 24 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 9 0 1 1 0 0 0 0 0.11 0.00 4 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * x Étienne Morin Étienne Morin D 6 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 6 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 22 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 21 4 1 5 -8 0 3 0 0.24 0.00 24 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 22 10 12 22 10 30 2 0 1.00 1.36 54 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 8 4 2 6 -4 2 2 0 0.75 0.25 15 1 1 0 100.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 19 7 12 19 2 6 1 0 1.00 0.32 46 0 1 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 15 5 11 16 4 18 1 0 1.07 1.20 40 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 19 2 13 15 10 14 1 0 0.79 0.74 20 0 2 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 22 4 8 12 3 2 1 0 0.55 0.09 26 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 16 1 1 2 -4 32 1 0 0.13 2.00 14 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 20 8 13 21 8 8 0 1 1.05 0.40 60 1 2 1 50.0
45 Sam Morton Sam Morton C 18 4 8 12 -1 4 0 0 0.67 0.22 37 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 22 4 3 7 1 21 0 2 0.32 0.95 38 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 16 2 5 7 6 2 0 0 0.44 0.13 37 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 22 2 5 7 8 26 0 0 0.32 1.18 24 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 13 1 3 4 -2 9 0 0 0.31 0.69 11 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 17 1 3 4 -10 16 0 0 0.24 0.94 27 0 1 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 17 1 3 4 -4 14 0 0 0.24 0.82 15 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 16 0 3 3 -1 8 0 0 0.19 0.50 10 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 19 2 0 2 1 2 0 0 0.11 0.11 17 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 21 0 1 1 0 2 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 9 0 1 1 0 0 0 0 0.11 0.00 4 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 13 0 0 0 -4 75 0 0 0.00 5.77 8 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 17 0 0 0 -6 6 0 0 0.00 0.35 22 0 0 0 0.0
