Stats

Regular Season Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 3 0 1 1 -2 2 0 0 0.33 0.67 6 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 3 0 1 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 3 1 0 1 2 0 0 0 0.33 0.00 10 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 3 0 0 0 1 4 0 0 0.00 1.33 6 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 3 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.67 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 3 0 3 3 3 2 0 0 1.00 0.67 3 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 3 0 3 3 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 1 1 0 1 1 0 0 0 1.00 0.00 4 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 3 1 1 2 -1 0 1 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 3 1 1 2 3 0 0 0 0.67 0.00 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 3 0 2 2 -1 2 0 0 0.67 0.67 4 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 3 1 1 2 3 2 0 0 0.67 0.67 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 3 1 1 2 0 4 0 0 0.67 1.33 7 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 3 2 0 2 3 4 0 0 0.67 1.33 4 0 0 0 0.0
