Stats

Regular Season Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 5 1 5 6 0 2 0 0 1.20 0.40 9 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 5 4 2 6 0 2 2 0 1.20 0.40 10 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 5 0 5 5 -2 2 0 0 1.00 0.40 8 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 5 1 3 4 2 8 0 0 0.80 1.60 10 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 5 1 3 4 6 0 0 0 0.80 0.00 5 0 0 0 0.0
94 Brayden Pachal Brayden Pachal D 3 0 3 3 1 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary LW 3 1 2 3 -1 0 0 0 1.00 0.00 13 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 5 1 2 3 2 2 0 0 0.60 0.40 6 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 5 3 0 3 4 4 0 0 0.60 0.80 12 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 5 1 2 3 3 6 0 0 0.60 1.20 12 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 5 2 1 3 4 0 0 0 0.60 0.00 17 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 5 1 1 2 -2 2 0 0 0.40 0.40 9 0 0 0 0.0
38 * x Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 5 2 0 2 0 6 0 0 0.40 1.20 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 5 0 2 2 1 2 0 0 0.40 0.40 10 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 5 0 1 1 3 2 0 0 0.20 0.40 3 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 5 0 1 1 -1 0 0 0 0.20 0.00 5 0 0 0 0.0
61 x Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
41 Nikita Pavlychev Nikita Pavlychev C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 Carter Wilkie Carter Wilkie C 3 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 0.67 2 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
