Stats

Regular Season Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 55 20 24 44 8 58 3 0 0.80 1.05 137 0 2 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 35 14 28 42 7 28 3 1 1.20 0.80 87 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 49 10 30 40 4 34 4 0 0.82 0.69 66 0 5 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 51 12 20 32 -4 26 0 0 0.63 0.51 117 0 1 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 49 9 17 26 -2 18 0 0 0.53 0.37 93 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 44 13 3 16 -23 8 6 0 0.36 0.18 69 1 2 0 50.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 54 5 11 16 -10 75 0 0 0.30 1.39 56 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 55 6 9 15 -8 53 0 2 0.27 0.96 80 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 33 4 9 13 -4 8 1 0 0.39 0.24 51 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 25 6 6 12 -9 16 3 0 0.48 0.64 55 2 4 0 50.0
44 * Carter King Carter King C 51 4 6 10 -10 6 0 0 0.20 0.12 58 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 46 2 8 10 -5 46 0 1 0.22 1.00 54 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 41 4 2 6 -6 65 1 0 0.15 1.59 48 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 42 1 5 6 -9 20 0 0 0.14 0.48 29 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 27 1 4 5 -4 8 0 0 0.19 0.30 21 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 43 2 2 4 -12 30 0 0 0.09 0.70 49 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 22 0 2 2 0 4 0 0 0.09 0.18 0 0 0 0 0.0
27 Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 47 0 1 1 -1 19 0 0 0.02 0.40 41 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 11 0 0 0 -4 2 0 0 0.00 0.18 12 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 15 0 0 0 -5 7 0 0 0.00 0.47 13 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 17 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.12 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 36 10 19 29 1 18 1 1 0.81 0.50 102 2 4 2 50.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * x Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 43 2 2 4 -12 30 0 0 0.09 0.70 49 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 55 6 9 15 -8 53 0 2 0.27 0.96 80 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 33 4 9 13 -4 8 1 0 0.39 0.24 51 0 0 0 0.0
27 Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 54 5 11 16 -10 75 0 0 0.30 1.39 56 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 41 4 2 6 -6 65 1 0 0.15 1.59 48 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 55 20 24 44 8 58 3 0 0.80 1.05 137 0 2 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 36 10 19 29 1 18 1 1 0.81 0.50 102 2 4 2 50.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 47 0 1 1 -1 19 0 0 0.02 0.40 41 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 35 14 28 42 7 28 3 1 1.20 0.80 87 0 1 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 51 4 6 10 -10 6 0 0 0.20 0.12 58 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 25 6 6 12 -9 16 3 0 0.48 0.64 55 2 4 0 50.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * x Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 49 9 17 26 -2 18 0 0 0.53 0.37 93 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 27 1 4 5 -4 8 0 0 0.19 0.30 21 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 51 12 20 32 -4 26 0 0 0.63 0.51 117 0 1 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 46 2 8 10 -5 46 0 1 0.22 1.00 54 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 22 0 2 2 0 4 0 0 0.09 0.18 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 17 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.12 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 42 1 5 6 -9 20 0 0 0.14 0.48 29 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 55 20 24 44 8 58 3 0 0.80 1.05 137 0 2 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 55 6 9 15 -8 53 0 2 0.27 0.96 80 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 54 5 11 16 -10 75 0 0 0.30 1.39 56 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 51 12 20 32 -4 26 0 0 0.63 0.51 117 0 1 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 51 4 6 10 -10 6 0 0 0.20 0.12 58 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 49 10 30 40 4 34 4 0 0.82 0.69 66 0 5 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 49 9 17 26 -2 18 0 0 0.53 0.37 93 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 47 0 1 1 -1 19 0 0 0.02 0.40 41 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 46 2 8 10 -5 46 0 1 0.22 1.00 54 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 44 13 3 16 -23 8 6 0 0.36 0.18 69 1 2 0 50.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 43 2 2 4 -12 30 0 0 0.09 0.70 49 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 42 1 5 6 -9 20 0 0 0.14 0.48 29 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 41 4 2 6 -6 65 1 0 0.15 1.59 48 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 36 10 19 29 1 18 1 1 0.81 0.50 102 2 4 2 50.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 35 14 28 42 7 28 3 1 1.20 0.80 87 0 1 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 33 4 9 13 -4 8 1 0 0.39 0.24 51 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 27 1 4 5 -4 8 0 0 0.19 0.30 21 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 25 6 6 12 -9 16 3 0 0.48 0.64 55 2 4 0 50.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 22 0 2 2 0 4 0 0 0.09 0.18 0 0 0 0 0.0
33 * x Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 17 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.12 1 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 15 0 0 0 -5 7 0 0 0.00 0.47 13 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 11 0 0 0 -4 2 0 0 0.00 0.18 12 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 55 20 24 44 8 58 3 0 0.80 1.05 137 0 2 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 35 14 28 42 7 28 3 1 1.20 0.80 87 0 1 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 44 13 3 16 -23 8 6 0 0.36 0.18 69 1 2 0 50.0
45 Sam Morton Sam Morton C 51 12 20 32 -4 26 0 0 0.63 0.51 117 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 49 10 30 40 4 34 4 0 0.82 0.69 66 0 5 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 36 10 19 29 1 18 1 1 0.81 0.50 102 2 4 2 50.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 49 9 17 26 -2 18 0 0 0.53 0.37 93 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 55 6 9 15 -8 53 0 2 0.27 0.96 80 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 25 6 6 12 -9 16 3 0 0.48 0.64 55 2 4 0 50.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 54 5 11 16 -10 75 0 0 0.30 1.39 56 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 33 4 9 13 -4 8 1 0 0.39 0.24 51 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 51 4 6 10 -10 6 0 0 0.20 0.12 58 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 41 4 2 6 -6 65 1 0 0.15 1.59 48 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 46 2 8 10 -5 46 0 1 0.22 1.00 54 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 43 2 2 4 -12 30 0 0 0.09 0.70 49 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
25 David Silye David Silye C 42 1 5 6 -9 20 0 0 0.14 0.48 29 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 27 1 4 5 -4 8 0 0 0.19 0.30 21 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
27 Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 22 0 2 2 0 4 0 0 0.09 0.18 0 0 0 0 0.0
33 * x Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 47 0 1 1 -1 19 0 0 0.02 0.40 41 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 49 10 30 40 4 34 4 0 0.82 0.69 66 0 5 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 35 14 28 42 7 28 3 1 1.20 0.80 87 0 1 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 55 20 24 44 8 58 3 0 0.80 1.05 137 0 2 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 51 12 20 32 -4 26 0 0 0.63 0.51 117 0 1 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 36 10 19 29 1 18 1 1 0.81 0.50 102 2 4 2 50.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 49 9 17 26 -2 18 0 0 0.53 0.37 93 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 54 5 11 16 -10 75 0 0 0.30 1.39 56 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 55 6 9 15 -8 53 0 2 0.27 0.96 80 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 33 4 9 13 -4 8 1 0 0.39 0.24 51 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 46 2 8 10 -5 46 0 1 0.22 1.00 54 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 25 6 6 12 -9 16 3 0 0.48 0.64 55 2 4 0 50.0
44 * Carter King Carter King C 51 4 6 10 -10 6 0 0 0.20 0.12 58 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
25 David Silye David Silye C 42 1 5 6 -9 20 0 0 0.14 0.48 29 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 27 1 4 5 -4 8 0 0 0.19 0.30 21 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 44 13 3 16 -23 8 6 0 0.36 0.18 69 1 2 0 50.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 41 4 2 6 -6 65 1 0 0.15 1.59 48 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 43 2 2 4 -12 30 0 0 0.09 0.70 49 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 22 0 2 2 0 4 0 0 0.09 0.18 0 0 0 0 0.0
33 * x Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 47 0 1 1 -1 19 0 0 0.02 0.40 41 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
27 Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 55 20 24 44 8 58 3 0 0.80 1.05 137 0 2 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 35 14 28 42 7 28 3 1 1.20 0.80 87 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 49 10 30 40 4 34 4 0 0.82 0.69 66 0 5 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 51 12 20 32 -4 26 0 0 0.63 0.51 117 0 1 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 36 10 19 29 1 18 1 1 0.81 0.50 102 2 4 2 50.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 49 9 17 26 -2 18 0 0 0.53 0.37 93 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 54 5 11 16 -10 75 0 0 0.30 1.39 56 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 44 13 3 16 -23 8 6 0 0.36 0.18 69 1 2 0 50.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 55 6 9 15 -8 53 0 2 0.27 0.96 80 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 33 4 9 13 -4 8 1 0 0.39 0.24 51 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 25 6 6 12 -9 16 3 0 0.48 0.64 55 2 4 0 50.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 46 2 8 10 -5 46 0 1 0.22 1.00 54 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 51 4 6 10 -10 6 0 0 0.20 0.12 58 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 41 4 2 6 -6 65 1 0 0.15 1.59 48 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 42 1 5 6 -9 20 0 0 0.14 0.48 29 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 27 1 4 5 -4 8 0 0 0.19 0.30 21 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 43 2 2 4 -12 30 0 0 0.09 0.70 49 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 22 0 2 2 0 4 0 0 0.09 0.18 0 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * x Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
27 Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 47 0 1 1 -1 19 0 0 0.02 0.40 41 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 55 20 24 44 8 58 3 0 0.80 1.05 137 0 2 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 35 14 28 42 7 28 3 1 1.20 0.80 87 0 1 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 49 10 30 40 4 34 4 0 0.82 0.69 66 0 5 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 36 10 19 29 1 18 1 1 0.81 0.50 102 2 4 2 50.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 22 0 2 2 0 4 0 0 0.09 0.18 0 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 17 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.12 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
27 Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 47 0 1 1 -1 19 0 0 0.02 0.40 41 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 49 9 17 26 -2 18 0 0 0.53 0.37 93 0 0 0 0.0
33 * x Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 51 12 20 32 -4 26 0 0 0.63 0.51 117 0 1 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 33 4 9 13 -4 8 1 0 0.39 0.24 51 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 27 1 4 5 -4 8 0 0 0.19 0.30 21 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 11 0 0 0 -4 2 0 0 0.00 0.18 12 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 46 2 8 10 -5 46 0 1 0.22 1.00 54 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 15 0 0 0 -5 7 0 0 0.00 0.47 13 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 41 4 2 6 -6 65 1 0 0.15 1.59 48 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 55 6 9 15 -8 53 0 2 0.27 0.96 80 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 25 6 6 12 -9 16 3 0 0.48 0.64 55 2 4 0 50.0
25 David Silye David Silye C 42 1 5 6 -9 20 0 0 0.14 0.48 29 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 54 5 11 16 -10 75 0 0 0.30 1.39 56 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 51 4 6 10 -10 6 0 0 0.20 0.12 58 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 54 5 11 16 -10 75 0 0 0.30 1.39 56 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 41 4 2 6 -6 65 1 0 0.15 1.59 48 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 55 20 24 44 8 58 3 0 0.80 1.05 137 0 2 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 55 6 9 15 -8 53 0 2 0.27 0.96 80 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 46 2 8 10 -5 46 0 1 0.22 1.00 54 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 49 10 30 40 4 34 4 0 0.82 0.69 66 0 5 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 43 2 2 4 -12 30 0 0 0.09 0.70 49 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 35 14 28 42 7 28 3 1 1.20 0.80 87 0 1 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 51 12 20 32 -4 26 0 0 0.63 0.51 117 0 1 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
25 David Silye David Silye C 42 1 5 6 -9 20 0 0 0.14 0.48 29 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 47 0 1 1 -1 19 0 0 0.02 0.40 41 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 36 10 19 29 1 18 1 1 0.81 0.50 102 2 4 2 50.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 49 9 17 26 -2 18 0 0 0.53 0.37 93 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 25 6 6 12 -9 16 3 0 0.48 0.64 55 2 4 0 50.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 44 13 3 16 -23 8 6 0 0.36 0.18 69 1 2 0 50.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 33 4 9 13 -4 8 1 0 0.39 0.24 51 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 27 1 4 5 -4 8 0 0 0.19 0.30 21 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 15 0 0 0 -5 7 0 0 0.00 0.47 13 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 51 4 6 10 -10 6 0 0 0.20 0.12 58 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 22 0 2 2 0 4 0 0 0.09 0.18 0 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * x Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 11 0 0 0 -4 2 0 0 0.00 0.18 12 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 17 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.12 1 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 44 13 3 16 -23 8 6 0 0.36 0.18 69 1 2 0 50.0
