Stats

Regular Season Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 0 1 1 -2 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 -3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
21 * Etienne Morin Etienne Morin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 2 1 0 1 -2 16 1 0 0.50 8.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 2 0 2 2 12 0 0 1.00 6.00 6 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 2 0 1 1 -1 4 0 0 0.50 2.00 3 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 1 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 2 0 0 0 -2 2 0 0 0.00 1.00 2 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 2 0 0 0 -1 2 0 0 0.00 1.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0.00 6 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
