Stats

Regular Season Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
29 Martin Frk Martin Frk RW 59 25 26 51 11 60 3 0 0.86 1.02 150 0 2 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 43 16 35 51 7 64 3 1 1.19 1.49 112 0 1 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 57 10 32 42 -3 38 4 0 0.74 0.67 74 0 5 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 59 14 20 34 -11 28 0 0 0.58 0.47 132 0 1 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 57 9 24 33 -3 22 0 0 0.58 0.39 115 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 63 10 11 21 -8 55 0 2 0.33 0.87 97 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 61 5 16 21 -10 87 0 0 0.34 1.43 66 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 52 15 5 20 -25 10 6 0 0.38 0.19 79 1 2 0 50.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 33 10 9 19 -8 28 6 0 0.58 0.85 80 2 4 0 50.0
44 * Carter King Carter King C 59 5 8 13 -9 8 0 0 0.22 0.14 65 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 51 2 8 10 -7 52 0 1 0.20 1.02 61 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 50 2 6 8 -9 22 0 0 0.16 0.44 37 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 43 5 2 7 -5 67 1 0 0.16 1.56 52 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 34 1 5 6 -3 10 0 0 0.18 0.29 32 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 47 2 3 5 -13 30 0 0 0.11 0.64 54 0 0 0 0.0
28 Brennan Othmann Brennan Othmann LW 8 0 4 4 -7 7 0 0 0.50 0.88 13 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 37 0 3 3 -4 165 0 0 0.08 4.46 18 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 55 1 1 2 -1 19 0 0 0.04 0.35 50 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 19 0 2 2 -5 4 0 0 0.11 0.21 27 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 22 0 2 2 -3 2 0 0 0.09 0.09 14 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 24 0 2 2 0 4 0 0 0.08 0.17 0 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 20 1 0 1 -5 9 0 0 0.05 0.45 16 0 0 0 0.0
4 * Chase Pauls Chase Pauls D 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 23 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.17 1 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 37 10 20 30 0 18 1 1 0.81 0.49 103 2 4 2 50.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 34 4 9 13 -5 8 1 0 0.38 0.24 54 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
27 x Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 47 2 3 5 -13 30 0 0 0.11 0.64 54 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 63 10 11 21 -8 55 0 2 0.33 0.87 97 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 34 4 9 13 -5 8 1 0 0.38 0.24 54 0 0 0 0.0
27 x Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 61 5 16 21 -10 87 0 0 0.34 1.43 66 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 43 5 2 7 -5 67 1 0 0.16 1.56 52 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 59 25 26 51 11 60 3 0 0.86 1.02 150 0 2 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 37 0 3 3 -4 165 0 0 0.08 4.46 18 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 37 10 20 30 0 18 1 1 0.81 0.49 103 2 4 2 50.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 55 1 1 2 -1 19 0 0 0.04 0.35 50 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 43 16 35 51 7 64 3 1 1.19 1.49 112 0 1 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 59 5 8 13 -9 8 0 0 0.22 0.14 65 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 33 10 9 19 -8 28 6 0 0.58 0.85 80 2 4 0 50.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 22 0 2 2 -3 2 0 0 0.09 0.09 14 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 57 9 24 33 -3 22 0 0 0.58 0.39 115 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 34 1 5 6 -3 10 0 0 0.18 0.29 32 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 59 14 20 34 -11 28 0 0 0.58 0.47 132 0 1 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
28 Brennan Othmann Brennan Othmann LW 8 0 4 4 -7 7 0 0 0.50 0.88 13 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 51 2 8 10 -7 52 0 1 0.20 1.02 61 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
4 * Chase Pauls Chase Pauls D 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 24 0 2 2 0 4 0 0 0.08 0.17 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 63 10 11 21 -8 55 0 2 0.33 0.87 97 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 61 5 16 21 -10 87 0 0 0.34 1.43 66 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 59 25 26 51 11 60 3 0 0.86 1.02 150 0 2 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 59 14 20 34 -11 28 0 0 0.58 0.47 132 0 1 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 59 5 8 13 -9 8 0 0 0.22 0.14 65 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 57 10 32 42 -3 38 4 0 0.74 0.67 74 0 5 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 57 9 24 33 -3 22 0 0 0.58 0.39 115 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 55 1 1 2 -1 19 0 0 0.04 0.35 50 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 52 15 5 20 -25 10 6 0 0.38 0.19 79 1 2 0 50.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 51 2 8 10 -7 52 0 1 0.20 1.02 61 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
25 David Silye David Silye C 50 2 6 8 -9 22 0 0 0.16 0.44 37 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 47 2 3 5 -13 30 0 0 0.11 0.64 54 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 43 16 35 51 7 64 3 1 1.19 1.49 112 0 1 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 43 5 2 7 -5 67 1 0 0.16 1.56 52 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 37 10 20 30 0 18 1 1 0.81 0.49 103 2 4 2 50.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 37 0 3 3 -4 165 0 0 0.08 4.46 18 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 34 4 9 13 -5 8 1 0 0.38 0.24 54 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 34 1 5 6 -3 10 0 0 0.18 0.29 32 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 33 10 9 19 -8 28 6 0 0.58 0.85 80 2 4 0 50.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 24 0 2 2 0 4 0 0 0.08 0.17 0 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 23 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.17 1 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 22 0 2 2 -3 2 0 0 0.09 0.09 14 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 20 1 0 1 -5 9 0 0 0.05 0.45 16 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 19 0 2 2 -5 4 0 0 0.11 0.21 27 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
28 Brennan Othmann Brennan Othmann LW 8 0 4 4 -7 7 0 0 0.50 0.88 13 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 59 25 26 51 11 60 3 0 0.86 1.02 150 0 2 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 43 16 35 51 7 64 3 1 1.19 1.49 112 0 1 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 52 15 5 20 -25 10 6 0 0.38 0.19 79 1 2 0 50.0
45 Sam Morton Sam Morton C 59 14 20 34 -11 28 0 0 0.58 0.47 132 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 57 10 32 42 -3 38 4 0 0.74 0.67 74 0 5 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 37 10 20 30 0 18 1 1 0.81 0.49 103 2 4 2 50.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 63 10 11 21 -8 55 0 2 0.33 0.87 97 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 33 10 9 19 -8 28 6 0 0.58 0.85 80 2 4 0 50.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 57 9 24 33 -3 22 0 0 0.58 0.39 115 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 61 5 16 21 -10 87 0 0 0.34 1.43 66 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 59 5 8 13 -9 8 0 0 0.22 0.14 65 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 43 5 2 7 -5 67 1 0 0.16 1.56 52 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 34 4 9 13 -5 8 1 0 0.38 0.24 54 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 51 2 8 10 -7 52 0 1 0.20 1.02 61 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 50 2 6 8 -9 22 0 0 0.16 0.44 37 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 47 2 3 5 -13 30 0 0 0.11 0.64 54 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 34 1 5 6 -3 10 0 0 0.18 0.29 32 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 55 1 1 2 -1 19 0 0 0.04 0.35 50 0 0 0 0.0
27 x Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 20 1 0 1 -5 9 0 0 0.05 0.45 16 0 0 0 0.0
28 Brennan Othmann Brennan Othmann LW 8 0 4 4 -7 7 0 0 0.50 0.88 13 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 37 0 3 3 -4 165 0 0 0.08 4.46 18 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 24 0 2 2 0 4 0 0 0.08 0.17 0 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 19 0 2 2 -5 4 0 0 0.11 0.21 27 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 22 0 2 2 -3 2 0 0 0.09 0.09 14 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 43 16 35 51 7 64 3 1 1.19 1.49 112 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 57 10 32 42 -3 38 4 0 0.74 0.67 74 0 5 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 59 25 26 51 11 60 3 0 0.86 1.02 150 0 2 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 57 9 24 33 -3 22 0 0 0.58 0.39 115 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 59 14 20 34 -11 28 0 0 0.58 0.47 132 0 1 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 37 10 20 30 0 18 1 1 0.81 0.49 103 2 4 2 50.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 61 5 16 21 -10 87 0 0 0.34 1.43 66 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 63 10 11 21 -8 55 0 2 0.33 0.87 97 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 33 10 9 19 -8 28 6 0 0.58 0.85 80 2 4 0 50.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 34 4 9 13 -5 8 1 0 0.38 0.24 54 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 59 5 8 13 -9 8 0 0 0.22 0.14 65 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 51 2 8 10 -7 52 0 1 0.20 1.02 61 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 50 2 6 8 -9 22 0 0 0.16 0.44 37 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 52 15 5 20 -25 10 6 0 0.38 0.19 79 1 2 0 50.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 34 1 5 6 -3 10 0 0 0.18 0.29 32 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
28 Brennan Othmann Brennan Othmann LW 8 0 4 4 -7 7 0 0 0.50 0.88 13 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 47 2 3 5 -13 30 0 0 0.11 0.64 54 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 37 0 3 3 -4 165 0 0 0.08 4.46 18 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 43 5 2 7 -5 67 1 0 0.16 1.56 52 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 24 0 2 2 0 4 0 0 0.08 0.17 0 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 19 0 2 2 -5 4 0 0 0.11 0.21 27 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 22 0 2 2 -3 2 0 0 0.09 0.09 14 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 55 1 1 2 -1 19 0 0 0.04 0.35 50 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
27 x Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 20 1 0 1 -5 9 0 0 0.05 0.45 16 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 59 25 26 51 11 60 3 0 0.86 1.02 150 0 2 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 43 16 35 51 7 64 3 1 1.19 1.49 112 0 1 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 57 10 32 42 -3 38 4 0 0.74 0.67 74 0 5 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 59 14 20 34 -11 28 0 0 0.58 0.47 132 0 1 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 57 9 24 33 -3 22 0 0 0.58 0.39 115 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 37 10 20 30 0 18 1 1 0.81 0.49 103 2 4 2 50.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 63 10 11 21 -8 55 0 2 0.33 0.87 97 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 61 5 16 21 -10 87 0 0 0.34 1.43 66 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 52 15 5 20 -25 10 6 0 0.38 0.19 79 1 2 0 50.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 33 10 9 19 -8 28 6 0 0.58 0.85 80 2 4 0 50.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 34 4 9 13 -5 8 1 0 0.38 0.24 54 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 59 5 8 13 -9 8 0 0 0.22 0.14 65 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 51 2 8 10 -7 52 0 1 0.20 1.02 61 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 50 2 6 8 -9 22 0 0 0.16 0.44 37 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 43 5 2 7 -5 67 1 0 0.16 1.56 52 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 34 1 5 6 -3 10 0 0 0.18 0.29 32 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 47 2 3 5 -13 30 0 0 0.11 0.64 54 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
28 Brennan Othmann Brennan Othmann LW 8 0 4 4 -7 7 0 0 0.50 0.88 13 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 37 0 3 3 -4 165 0 0 0.08 4.46 18 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 24 0 2 2 0 4 0 0 0.08 0.17 0 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 55 1 1 2 -1 19 0 0 0.04 0.35 50 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 19 0 2 2 -5 4 0 0 0.11 0.21 27 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 22 0 2 2 -3 2 0 0 0.09 0.09 14 0 0 0 0.0
27 x Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 20 1 0 1 -5 9 0 0 0.05 0.45 16 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 59 25 26 51 11 60 3 0 0.86 1.02 150 0 2 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 43 16 35 51 7 64 3 1 1.19 1.49 112 0 1 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 37 10 20 30 0 18 1 1 0.81 0.49 103 2 4 2 50.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 24 0 2 2 0 4 0 0 0.08 0.17 0 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 23 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.17 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 55 1 1 2 -1 19 0 0 0.04 0.35 50 0 0 0 0.0
27 x Ryan Chyzowski Ryan Chyzowski C 3 1 0 1 -1 0 0 0 0.33 0.00 7 0 0 0 0.0
4 * Chase Pauls Chase Pauls D 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 57 10 32 42 -3 38 4 0 0.74 0.67 74 0 5 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 57 9 24 33 -3 22 0 0 0.58 0.39 115 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 34 1 5 6 -3 10 0 0 0.18 0.29 32 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 22 0 2 2 -3 2 0 0 0.09 0.09 14 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 37 0 3 3 -4 165 0 0 0.08 4.46 18 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 34 4 9 13 -5 8 1 0 0.38 0.24 54 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 43 5 2 7 -5 67 1 0 0.16 1.56 52 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 19 0 2 2 -5 4 0 0 0.11 0.21 27 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 20 1 0 1 -5 9 0 0 0.05 0.45 16 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 51 2 8 10 -7 52 0 1 0.20 1.02 61 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
28 Brennan Othmann Brennan Othmann LW 8 0 4 4 -7 7 0 0 0.50 0.88 13 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 63 10 11 21 -8 55 0 2 0.33 0.87 97 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 33 10 9 19 -8 28 6 0 0.58 0.85 80 2 4 0 50.0
44 * Carter King Carter King C 59 5 8 13 -9 8 0 0 0.22 0.14 65 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 50 2 6 8 -9 22 0 0 0.16 0.44 37 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 37 0 3 3 -4 165 0 0 0.08 4.46 18 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 61 5 16 21 -10 87 0 0 0.34 1.43 66 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 43 5 2 7 -5 67 1 0 0.16 1.56 52 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 43 16 35 51 7 64 3 1 1.19 1.49 112 0 1 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 59 25 26 51 11 60 3 0 0.86 1.02 150 0 2 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 63 10 11 21 -8 55 0 2 0.33 0.87 97 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 51 2 8 10 -7 52 0 1 0.20 1.02 61 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 57 10 32 42 -3 38 4 0 0.74 0.67 74 0 5 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 47 2 3 5 -13 30 0 0 0.11 0.64 54 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 59 14 20 34 -11 28 0 0 0.58 0.47 132 0 1 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 33 10 9 19 -8 28 6 0 0.58 0.85 80 2 4 0 50.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 57 9 24 33 -3 22 0 0 0.58 0.39 115 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 50 2 6 8 -9 22 0 0 0.16 0.44 37 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 55 1 1 2 -1 19 0 0 0.04 0.35 50 0 0 0 0.0
18 * x Matvei Gridin Matvei Gridin LW 37 10 20 30 0 18 1 1 0.81 0.49 103 2 4 2 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 50 17 28 45 -11 16 2 0 0.90 0.32 105 0 2 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 52 15 5 20 -25 10 6 0 0.38 0.19 79 1 2 0 50.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 34 1 5 6 -3 10 0 0 0.18 0.29 32 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 20 1 0 1 -5 9 0 0 0.05 0.45 16 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 34 4 9 13 -5 8 1 0 0.38 0.24 54 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 59 5 8 13 -9 8 0 0 0.22 0.14 65 0 0 0 0.0
28 Brennan Othmann Brennan Othmann LW 8 0 4 4 -7 7 0 0 0.50 0.88 13 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 24 0 2 2 0 4 0 0 0.08 0.17 0 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 19 0 2 2 -5 4 0 0 0.11 0.21 27 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 23 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.17 1 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
