Stats

Regular Season Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
29 Martin Frk Martin Frk RW 26 11 14 25 9 36 2 0 0.96 1.38 58 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 24 9 14 23 7 8 0 1 0.96 0.33 69 1 2 1 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 23 8 13 21 2 6 1 0 0.91 0.26 49 0 1 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 22 4 12 16 -1 6 0 0 0.73 0.27 42 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 23 2 14 16 7 16 1 0 0.70 0.70 20 0 2 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 20 4 6 10 3 2 0 0 0.50 0.10 47 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 25 7 2 9 -8 4 3 0 0.36 0.16 34 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 26 2 7 9 5 30 0 0 0.35 1.15 28 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 26 4 4 8 -1 33 0 2 0.31 1.27 43 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 12 5 2 7 -7 6 3 0 0.58 0.50 26 1 1 0 100.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 17 1 3 4 -4 11 0 0 0.24 0.65 15 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 20 1 3 4 -4 14 0 0 0.20 0.70 16 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 21 1 3 4 -12 18 0 0 0.19 0.86 33 0 1 0 0.0
25 David Silye David Silye C 17 0 3 3 -2 10 0 0 0.18 0.59 10 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 22 2 0 2 0 2 0 0 0.09 0.09 18 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 18 1 1 2 -6 34 1 0 0.11 1.89 18 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 10 0 1 1 -1 0 0 0 0.10 0.00 4 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 14 0 1 1 0 2 0 0 0.07 0.14 0 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 16 0 0 0 -6 84 0 0 0.00 5.25 10 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 19 0 0 0 -7 6 0 0 0.00 0.32 25 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 22 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.18 21 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 16 5 13 18 2 18 1 0 1.13 1.13 41 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 20 1 3 4 -4 14 0 0 0.20 0.70 16 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 19 0 0 0 -7 6 0 0 0.00 0.32 25 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 26 4 4 8 -1 33 0 2 0.31 1.27 43 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 26 2 7 9 5 30 0 0 0.35 1.15 28 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 18 1 1 2 -6 34 1 0 0.11 1.89 18 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 26 11 14 25 9 36 2 0 0.96 1.38 58 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 16 0 0 0 -6 84 0 0 0.00 5.25 10 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 24 9 14 23 7 8 0 1 0.96 0.33 69 1 2 1 50.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 22 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.18 21 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 16 5 13 18 2 18 1 0 1.13 1.13 41 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 23 8 13 21 2 6 1 0 0.91 0.26 49 0 1 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 22 2 0 2 0 2 0 0 0.09 0.09 18 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 12 5 2 7 -7 6 3 0 0.58 0.50 26 1 1 0 100.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 10 0 1 1 -1 0 0 0 0.10 0.00 4 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 20 4 6 10 3 2 0 0 0.50 0.10 47 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 22 4 12 16 -1 6 0 0 0.73 0.27 42 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 17 1 3 4 -4 11 0 0 0.24 0.65 15 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 21 1 3 4 -12 18 0 0 0.19 0.86 33 0 1 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 14 0 1 1 0 2 0 0 0.07 0.14 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 17 0 3 3 -2 10 0 0 0.18 0.59 10 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 23 2 14 16 7 16 1 0 0.70 0.70 20 0 2 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 25 7 2 9 -8 4 3 0 0.36 0.16 34 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 26 11 14 25 9 36 2 0 0.96 1.38 58 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 26 2 7 9 5 30 0 0 0.35 1.15 28 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 26 4 4 8 -1 33 0 2 0.31 1.27 43 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 25 7 2 9 -8 4 3 0 0.36 0.16 34 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 24 9 14 23 7 8 0 1 0.96 0.33 69 1 2 1 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 23 8 13 21 2 6 1 0 0.91 0.26 49 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 23 2 14 16 7 16 1 0 0.70 0.70 20 0 2 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 22 4 12 16 -1 6 0 0 0.73 0.27 42 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 22 2 0 2 0 2 0 0 0.09 0.09 18 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 22 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.18 21 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 21 1 3 4 -12 18 0 0 0.19 0.86 33 0 1 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 20 4 6 10 3 2 0 0 0.50 0.10 47 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 20 1 3 4 -4 14 0 0 0.20 0.70 16 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 19 0 0 0 -7 6 0 0 0.00 0.32 25 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 18 1 1 2 -6 34 1 0 0.11 1.89 18 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 17 1 3 4 -4 11 0 0 0.24 0.65 15 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 17 0 3 3 -2 10 0 0 0.18 0.59 10 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 16 5 13 18 2 18 1 0 1.13 1.13 41 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 16 0 0 0 -6 84 0 0 0.00 5.25 10 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 14 0 1 1 0 2 0 0 0.07 0.14 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 12 5 2 7 -7 6 3 0 0.58 0.50 26 1 1 0 100.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 10 0 1 1 -1 0 0 0 0.10 0.00 4 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 26 11 14 25 9 36 2 0 0.96 1.38 58 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 24 9 14 23 7 8 0 1 0.96 0.33 69 1 2 1 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 23 8 13 21 2 6 1 0 0.91 0.26 49 0 1 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 25 7 2 9 -8 4 3 0 0.36 0.16 34 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 16 5 13 18 2 18 1 0 1.13 1.13 41 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 12 5 2 7 -7 6 3 0 0.58 0.50 26 1 1 0 100.0
45 Sam Morton Sam Morton C 22 4 12 16 -1 6 0 0 0.73 0.27 42 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 20 4 6 10 3 2 0 0 0.50 0.10 47 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 26 4 4 8 -1 33 0 2 0.31 1.27 43 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 23 2 14 16 7 16 1 0 0.70 0.70 20 0 2 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 26 2 7 9 5 30 0 0 0.35 1.15 28 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 22 2 0 2 0 2 0 0 0.09 0.09 18 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 17 1 3 4 -4 11 0 0 0.24 0.65 15 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 21 1 3 4 -12 18 0 0 0.19 0.86 33 0 1 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 20 1 3 4 -4 14 0 0 0.20 0.70 16 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 18 1 1 2 -6 34 1 0 0.11 1.89 18 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 17 0 3 3 -2 10 0 0 0.18 0.59 10 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 14 0 1 1 0 2 0 0 0.07 0.14 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 10 0 1 1 -1 0 0 0 0.10 0.00 4 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 16 0 0 0 -6 84 0 0 0.00 5.25 10 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 19 0 0 0 -7 6 0 0 0.00 0.32 25 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 22 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.18 21 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 26 11 14 25 9 36 2 0 0.96 1.38 58 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 24 9 14 23 7 8 0 1 0.96 0.33 69 1 2 1 50.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 23 2 14 16 7 16 1 0 0.70 0.70 20 0 2 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 23 8 13 21 2 6 1 0 0.91 0.26 49 0 1 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 16 5 13 18 2 18 1 0 1.13 1.13 41 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 22 4 12 16 -1 6 0 0 0.73 0.27 42 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 26 2 7 9 5 30 0 0 0.35 1.15 28 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 20 4 6 10 3 2 0 0 0.50 0.10 47 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 26 4 4 8 -1 33 0 2 0.31 1.27 43 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 17 1 3 4 -4 11 0 0 0.24 0.65 15 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 21 1 3 4 -12 18 0 0 0.19 0.86 33 0 1 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 20 1 3 4 -4 14 0 0 0.20 0.70 16 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 17 0 3 3 -2 10 0 0 0.18 0.59 10 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 25 7 2 9 -8 4 3 0 0.36 0.16 34 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 12 5 2 7 -7 6 3 0 0.58 0.50 26 1 1 0 100.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 18 1 1 2 -6 34 1 0 0.11 1.89 18 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 14 0 1 1 0 2 0 0 0.07 0.14 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 10 0 1 1 -1 0 0 0 0.10 0.00 4 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 22 2 0 2 0 2 0 0 0.09 0.09 18 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 16 0 0 0 -6 84 0 0 0.00 5.25 10 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 19 0 0 0 -7 6 0 0 0.00 0.32 25 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 22 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.18 21 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 26 11 14 25 9 36 2 0 0.96 1.38 58 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 24 9 14 23 7 8 0 1 0.96 0.33 69 1 2 1 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 23 8 13 21 2 6 1 0 0.91 0.26 49 0 1 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 16 5 13 18 2 18 1 0 1.13 1.13 41 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 23 2 14 16 7 16 1 0 0.70 0.70 20 0 2 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 22 4 12 16 -1 6 0 0 0.73 0.27 42 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 20 4 6 10 3 2 0 0 0.50 0.10 47 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 26 2 7 9 5 30 0 0 0.35 1.15 28 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 25 7 2 9 -8 4 3 0 0.36 0.16 34 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 26 4 4 8 -1 33 0 2 0.31 1.27 43 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 12 5 2 7 -7 6 3 0 0.58 0.50 26 1 1 0 100.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 17 1 3 4 -4 11 0 0 0.24 0.65 15 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 21 1 3 4 -12 18 0 0 0.19 0.86 33 0 1 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 20 1 3 4 -4 14 0 0 0.20 0.70 16 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 17 0 3 3 -2 10 0 0 0.18 0.59 10 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 18 1 1 2 -6 34 1 0 0.11 1.89 18 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 22 2 0 2 0 2 0 0 0.09 0.09 18 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 14 0 1 1 0 2 0 0 0.07 0.14 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 10 0 1 1 -1 0 0 0 0.10 0.00 4 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 16 0 0 0 -6 84 0 0 0.00 5.25 10 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 19 0 0 0 -7 6 0 0 0.00 0.32 25 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 22 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.18 21 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 26 11 14 25 9 36 2 0 0.96 1.38 58 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 24 9 14 23 7 8 0 1 0.96 0.33 69 1 2 1 50.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 23 2 14 16 7 16 1 0 0.70 0.70 20 0 2 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 26 2 7 9 5 30 0 0 0.35 1.15 28 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 20 4 6 10 3 2 0 0 0.50 0.10 47 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 23 8 13 21 2 6 1 0 0.91 0.26 49 0 1 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 16 5 13 18 2 18 1 0 1.13 1.13 41 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 22 2 0 2 0 2 0 0 0.09 0.09 18 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 14 0 1 1 0 2 0 0 0.07 0.14 0 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 22 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.18 21 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 22 4 12 16 -1 6 0 0 0.73 0.27 42 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 26 4 4 8 -1 33 0 2 0.31 1.27 43 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 10 0 1 1 -1 0 0 0 0.10 0.00 4 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 17 0 3 3 -2 10 0 0 0.18 0.59 10 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 17 1 3 4 -4 11 0 0 0.24 0.65 15 0 0 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 20 1 3 4 -4 14 0 0 0.20 0.70 16 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 18 1 1 2 -6 34 1 0 0.11 1.89 18 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 16 0 0 0 -6 84 0 0 0.00 5.25 10 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 12 5 2 7 -7 6 3 0 0.58 0.50 26 1 1 0 100.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 19 0 0 0 -7 6 0 0 0.00 0.32 25 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 25 7 2 9 -8 4 3 0 0.36 0.16 34 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 21 1 3 4 -12 18 0 0 0.19 0.86 33 0 1 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 16 0 0 0 -6 84 0 0 0.00 5.25 10 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 26 11 14 25 9 36 2 0 0.96 1.38 58 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 18 1 1 2 -6 34 1 0 0.11 1.89 18 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 26 4 4 8 -1 33 0 2 0.31 1.27 43 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 26 2 7 9 5 30 0 0 0.35 1.15 28 0 0 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 16 5 13 18 2 18 1 0 1.13 1.13 41 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 21 1 3 4 -12 18 0 0 0.19 0.86 33 0 1 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 23 2 14 16 7 16 1 0 0.70 0.70 20 0 2 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 20 1 3 4 -4 14 0 0 0.20 0.70 16 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 17 1 3 4 -4 11 0 0 0.24 0.65 15 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 17 0 3 3 -2 10 0 0 0.18 0.59 10 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 24 9 14 23 7 8 0 1 0.96 0.33 69 1 2 1 50.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 23 8 13 21 2 6 1 0 0.91 0.26 49 0 1 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 22 4 12 16 -1 6 0 0 0.73 0.27 42 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 12 5 2 7 -7 6 3 0 0.58 0.50 26 1 1 0 100.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 19 0 0 0 -7 6 0 0 0.00 0.32 25 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 25 7 2 9 -8 4 3 0 0.36 0.16 34 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 22 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.18 21 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 20 4 6 10 3 2 0 0 0.50 0.10 47 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 22 2 0 2 0 2 0 0 0.09 0.09 18 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 14 0 1 1 0 2 0 0 0.07 0.14 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 10 0 1 1 -1 0 0 0 0.10 0.00 4 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 2 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 25 7 2 9 -8 4 3 0 0.36 0.16 34 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 12 5 2 7 -7 6 3 0 0.58 0.50 26 1 1 0 100.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 26 11 14 25 9 36 2 0 0.96 1.38 58 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 23 8 13 21 2 6 1 0 0.91 0.26 49 0 1 0 0.0
15 x Dryden Hunt Dryden Hunt LW 16 5 13 18 2 18 1 0 1.13 1.13 41 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 23 2 14 16 7 16 1 0 0.70 0.70 20 0 2 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 18 1 1 2 -6 34 1 0 0.11 1.89 18 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 24 9 14 23 7 8 0 1 0.96 0.33 69 1 2 1 50.0
45 Sam Morton Sam Morton C 22 4 12 16 -1 6 0 0 0.73 0.27 42 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 20 4 6 10 3 2 0 0 0.50 0.10 47 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 26 2 7 9 5 30 0 0 0.35 1.15 28 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 26 4 4 8 -1 33 0 2 0.31 1.27 43 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 17 1 3 4 -4 11 0 0 0.24 0.65 15 0 0 0 0.0
4 Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 21 1 3 4 -12 18 0 0 0.19 0.86 33 0 1 0 0.0
49 * Andrew Basha Andrew Basha LW 20 1 3 4 -4 14 0 0 0.20 0.70 16 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 17 0 3 3 -2 10 0 0 0.18 0.59 10 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 22 2 0 2 0 2 0 0 0.09 0.09 18 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 14 0 1 1 0 2 0 0 0.07 0.14 0 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 10 0 1 1 -1 0 0 0 0.10 0.00 4 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 16 0 0 0 -6 84 0 0 0.00 5.25 10 0 0 0 0.0
31 Connor Murphy Connor Murphy G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 19 0 0 0 -7 6 0 0 0.00 0.32 25 0 0 0 0.0
