Stats

Regular Season Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 31 13 26 39 5 24 3 0 1.26 0.77 76 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 45 16 20 36 8 52 3 0 0.80 1.16 96 0 1 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 42 13 23 36 -11 14 1 0 0.86 0.33 87 0 2 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 39 6 23 29 2 30 3 0 0.74 0.77 42 0 2 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 32 10 18 28 6 12 1 1 0.88 0.38 89 1 3 1 33.3
45 Sam Morton Sam Morton C 41 10 15 25 3 26 0 0 0.61 0.63 97 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 39 5 11 16 -4 16 0 0 0.41 0.41 74 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 44 4 10 14 -3 69 0 0 0.32 1.57 41 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 45 6 7 13 -7 45 0 2 0.29 1.00 64 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 34 9 2 11 -17 8 4 0 0.32 0.24 48 1 1 0 100.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 15 5 3 8 -9 8 3 0 0.53 0.53 31 1 1 0 100.0
44 * Carter King Carter King C 41 3 4 7 -7 2 0 0 0.17 0.05 47 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 36 1 6 7 -4 42 0 0 0.19 1.17 43 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 33 4 1 5 -8 56 1 0 0.15 1.70 41 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 35 0 5 5 -7 20 0 0 0.14 0.57 24 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 35 2 1 3 -11 30 0 0 0.09 0.86 42 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 21 1 2 3 -2 8 0 0 0.14 0.38 14 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 17 0 1 1 0 2 0 0 0.06 0.12 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 40 0 1 1 -2 15 0 0 0.03 0.38 37 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 10 0 0 0 -3 7 0 0 0.00 0.70 6 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 11 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.18 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 35 2 1 3 -11 30 0 0 0.09 0.86 42 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 45 6 7 13 -7 45 0 2 0.29 1.00 64 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 44 4 10 14 -3 69 0 0 0.32 1.57 41 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 33 4 1 5 -8 56 1 0 0.15 1.70 41 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 45 16 20 36 8 52 3 0 0.80 1.16 96 0 1 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 32 10 18 28 6 12 1 1 0.88 0.38 89 1 3 1 33.3
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 40 0 1 1 -2 15 0 0 0.03 0.38 37 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 31 13 26 39 5 24 3 0 1.26 0.77 76 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 42 13 23 36 -11 14 1 0 0.86 0.33 87 0 2 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 41 3 4 7 -7 2 0 0 0.17 0.05 47 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 15 5 3 8 -9 8 3 0 0.53 0.53 31 1 1 0 100.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 39 5 11 16 -4 16 0 0 0.41 0.41 74 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 21 1 2 3 -2 8 0 0 0.14 0.38 14 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 41 10 15 25 3 26 0 0 0.61 0.63 97 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 36 1 6 7 -4 42 0 0 0.19 1.17 43 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 17 0 1 1 0 2 0 0 0.06 0.12 0 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 11 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.18 1 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 35 0 5 5 -7 20 0 0 0.14 0.57 24 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 39 6 23 29 2 30 3 0 0.74 0.77 42 0 2 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 45 16 20 36 8 52 3 0 0.80 1.16 96 0 1 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 45 6 7 13 -7 45 0 2 0.29 1.00 64 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 44 4 10 14 -3 69 0 0 0.32 1.57 41 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 42 13 23 36 -11 14 1 0 0.86 0.33 87 0 2 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 41 10 15 25 3 26 0 0 0.61 0.63 97 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 41 3 4 7 -7 2 0 0 0.17 0.05 47 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 40 0 1 1 -2 15 0 0 0.03 0.38 37 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 39 6 23 29 2 30 3 0 0.74 0.77 42 0 2 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 39 5 11 16 -4 16 0 0 0.41 0.41 74 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 36 1 6 7 -4 42 0 0 0.19 1.17 43 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
25 David Silye David Silye C 35 0 5 5 -7 20 0 0 0.14 0.57 24 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 35 2 1 3 -11 30 0 0 0.09 0.86 42 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 34 9 2 11 -17 8 4 0 0.32 0.24 48 1 1 0 100.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 33 4 1 5 -8 56 1 0 0.15 1.70 41 0 0 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 32 10 18 28 6 12 1 1 0.88 0.38 89 1 3 1 33.3
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 31 13 26 39 5 24 3 0 1.26 0.77 76 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 21 1 2 3 -2 8 0 0 0.14 0.38 14 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 17 0 1 1 0 2 0 0 0.06 0.12 0 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 15 5 3 8 -9 8 3 0 0.53 0.53 31 1 1 0 100.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 11 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.18 1 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 10 0 0 0 -3 7 0 0 0.00 0.70 6 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 45 16 20 36 8 52 3 0 0.80 1.16 96 0 1 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 31 13 26 39 5 24 3 0 1.26 0.77 76 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 42 13 23 36 -11 14 1 0 0.86 0.33 87 0 2 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 32 10 18 28 6 12 1 1 0.88 0.38 89 1 3 1 33.3
45 Sam Morton Sam Morton C 41 10 15 25 3 26 0 0 0.61 0.63 97 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 34 9 2 11 -17 8 4 0 0.32 0.24 48 1 1 0 100.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 39 6 23 29 2 30 3 0 0.74 0.77 42 0 2 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 45 6 7 13 -7 45 0 2 0.29 1.00 64 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 39 5 11 16 -4 16 0 0 0.41 0.41 74 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 15 5 3 8 -9 8 3 0 0.53 0.53 31 1 1 0 100.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 44 4 10 14 -3 69 0 0 0.32 1.57 41 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 33 4 1 5 -8 56 1 0 0.15 1.70 41 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 41 3 4 7 -7 2 0 0 0.17 0.05 47 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 35 2 1 3 -11 30 0 0 0.09 0.86 42 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 36 1 6 7 -4 42 0 0 0.19 1.17 43 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 21 1 2 3 -2 8 0 0 0.14 0.38 14 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 35 0 5 5 -7 20 0 0 0.14 0.57 24 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 17 0 1 1 0 2 0 0 0.06 0.12 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 40 0 1 1 -2 15 0 0 0.03 0.38 37 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 31 13 26 39 5 24 3 0 1.26 0.77 76 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 42 13 23 36 -11 14 1 0 0.86 0.33 87 0 2 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 39 6 23 29 2 30 3 0 0.74 0.77 42 0 2 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 45 16 20 36 8 52 3 0 0.80 1.16 96 0 1 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 32 10 18 28 6 12 1 1 0.88 0.38 89 1 3 1 33.3
45 Sam Morton Sam Morton C 41 10 15 25 3 26 0 0 0.61 0.63 97 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 39 5 11 16 -4 16 0 0 0.41 0.41 74 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 44 4 10 14 -3 69 0 0 0.32 1.57 41 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 45 6 7 13 -7 45 0 2 0.29 1.00 64 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 36 1 6 7 -4 42 0 0 0.19 1.17 43 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
25 David Silye David Silye C 35 0 5 5 -7 20 0 0 0.14 0.57 24 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 41 3 4 7 -7 2 0 0 0.17 0.05 47 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 15 5 3 8 -9 8 3 0 0.53 0.53 31 1 1 0 100.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 34 9 2 11 -17 8 4 0 0.32 0.24 48 1 1 0 100.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 21 1 2 3 -2 8 0 0 0.14 0.38 14 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 33 4 1 5 -8 56 1 0 0.15 1.70 41 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 35 2 1 3 -11 30 0 0 0.09 0.86 42 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 17 0 1 1 0 2 0 0 0.06 0.12 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 40 0 1 1 -2 15 0 0 0.03 0.38 37 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 31 13 26 39 5 24 3 0 1.26 0.77 76 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 45 16 20 36 8 52 3 0 0.80 1.16 96 0 1 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 42 13 23 36 -11 14 1 0 0.86 0.33 87 0 2 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 39 6 23 29 2 30 3 0 0.74 0.77 42 0 2 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 32 10 18 28 6 12 1 1 0.88 0.38 89 1 3 1 33.3
45 Sam Morton Sam Morton C 41 10 15 25 3 26 0 0 0.61 0.63 97 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 39 5 11 16 -4 16 0 0 0.41 0.41 74 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 44 4 10 14 -3 69 0 0 0.32 1.57 41 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 45 6 7 13 -7 45 0 2 0.29 1.00 64 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 34 9 2 11 -17 8 4 0 0.32 0.24 48 1 1 0 100.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 15 5 3 8 -9 8 3 0 0.53 0.53 31 1 1 0 100.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 36 1 6 7 -4 42 0 0 0.19 1.17 43 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 41 3 4 7 -7 2 0 0 0.17 0.05 47 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 33 4 1 5 -8 56 1 0 0.15 1.70 41 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 35 0 5 5 -7 20 0 0 0.14 0.57 24 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 35 2 1 3 -11 30 0 0 0.09 0.86 42 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 21 1 2 3 -2 8 0 0 0.14 0.38 14 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 17 0 1 1 0 2 0 0 0.06 0.12 0 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 40 0 1 1 -2 15 0 0 0.03 0.38 37 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 45 16 20 36 8 52 3 0 0.80 1.16 96 0 1 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 32 10 18 28 6 12 1 1 0.88 0.38 89 1 3 1 33.3
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 31 13 26 39 5 24 3 0 1.26 0.77 76 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 41 10 15 25 3 26 0 0 0.61 0.63 97 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 39 6 23 29 2 30 3 0 0.74 0.77 42 0 2 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 17 0 1 1 0 2 0 0 0.06 0.12 0 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
31 x Connor Murphy Connor Murphy G 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 11 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.18 1 0 0 0 0.0
30 * Owen Say Owen Say G 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 21 1 2 3 -2 8 0 0 0.14 0.38 14 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 40 0 1 1 -2 15 0 0 0.03 0.38 37 0 0 0 0.0
8 Gavin White Gavin White D 1 0 0 0 -2 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 44 4 10 14 -3 69 0 0 0.32 1.57 41 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 10 0 0 0 -3 7 0 0 0.00 0.70 6 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 39 5 11 16 -4 16 0 0 0.41 0.41 74 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 36 1 6 7 -4 42 0 0 0.19 1.17 43 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 45 6 7 13 -7 45 0 2 0.29 1.00 64 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 41 3 4 7 -7 2 0 0 0.17 0.05 47 0 0 0 0.0
25 David Silye David Silye C 35 0 5 5 -7 20 0 0 0.14 0.57 24 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 33 4 1 5 -8 56 1 0 0.15 1.70 41 0 0 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 15 5 3 8 -9 8 3 0 0.53 0.53 31 1 1 0 100.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 42 13 23 36 -11 14 1 0 0.86 0.33 87 0 2 0 0.0
20 Alex Gallant Alex Gallant LW 30 0 0 0 -8 136 0 0 0.00 4.53 16 0 0 0 0.0
41 Nick Cicek Nick Cicek D 44 4 10 14 -3 69 0 0 0.32 1.57 41 0 0 0 0.0
17 Lucas Ciona Lucas Ciona LW 33 4 1 5 -8 56 1 0 0.15 1.70 41 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 45 16 20 36 8 52 3 0 0.80 1.16 96 0 1 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 45 6 7 13 -7 45 0 2 0.29 1.00 64 0 0 0 0.0
2 Turner Ottenbreit Turner Ottenbreit D 36 1 6 7 -4 42 0 0 0.19 1.17 43 0 0 0 0.0
49 * x Andrew Basha Andrew Basha LW 27 1 4 5 -7 33 0 0 0.19 1.22 18 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 39 6 23 29 2 30 3 0 0.74 0.77 42 0 2 0 0.0
22 Parker Bell Parker Bell LW 35 2 1 3 -11 30 0 0 0.09 0.86 42 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 41 10 15 25 3 26 0 0 0.61 0.63 97 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 31 13 26 39 5 24 3 0 1.26 0.77 76 0 0 0 0.0
4 x Jérémie Poirier Jérémie Poirier D 35 1 5 6 -18 24 0 0 0.17 0.69 60 0 2 0 0.0
25 David Silye David Silye C 35 0 5 5 -7 20 0 0 0.14 0.57 24 0 0 0 0.0
26 Daniil Miromanov Daniil Miromanov D 39 5 11 16 -4 16 0 0 0.41 0.41 74 0 0 0 0.0
3 Artem Grushnikov Artem Grushnikov D 40 0 1 1 -2 15 0 0 0.03 0.38 37 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 42 13 23 36 -11 14 1 0 0.86 0.33 87 0 2 0 0.0
18 * Matvei Gridin Matvei Gridin LW 32 10 18 28 6 12 1 1 0.88 0.38 89 1 3 1 33.3
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 34 9 2 11 -17 8 4 0 0.32 0.24 48 1 1 0 100.0
23 Justin Kirkland Justin Kirkland C 15 5 3 8 -9 8 3 0 0.53 0.53 31 1 1 0 100.0
21 * Étienne Morin Étienne Morin D 21 1 2 3 -2 8 0 0 0.14 0.38 14 0 0 0 0.0
16 * Carter Wilkie Carter Wilkie C 10 0 0 0 -3 7 0 0 0.00 0.70 6 0 0 0 0.0
48 x Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 23 4 8 12 1 2 1 0 0.52 0.09 28 0 0 0 0.0
44 * Carter King Carter King C 41 3 4 7 -7 2 0 0 0.17 0.05 47 0 0 0 0.0
39 * x Zayne Parekh Zayne Parekh D 4 2 3 5 1 2 0 0 1.25 0.50 12 0 0 0 0.0
37 x Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 10 2 0 2 5 2 0 0 0.20 0.20 8 0 0 0 0.0
33 * Simon Mack Simon Mack D 19 0 2 2 -3 2 0 0 0.11 0.11 10 0 0 0 0.0
50 Ivan Prosvetov Ivan Prosvetov G 17 0 1 1 0 2 0 0 0.06 0.12 0 0 0 0 0.0
24 x Martin Pospisil Martin Pospisil C 2 0 0 0 -3 2 0 0 0.00 1.00 7 0 0 0 0.0
35 * Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 11 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.18 1 0 0 0 0.0
38 x Xavier Bernard Xavier Bernard D 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
36 * Aydar Suniev Aydar Suniev LW 34 9 2 11 -17 8 4 0 0.32 0.24 48 1 1 0 100.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 31 13 26 39 5 24 3 0 1.26 0.77 76 0 0 0 0.0
29 Martin Frk Martin Frk RW 45 16 20 36 8 52 3 0 0.80 1.16 96 0 1 0 0.0
